Asociación Deportiva de Pesca Viento de Levante
  • Inicio
  • Calendario
  • Mareas
  • Hazte socio
  • La Asociación
    • Contacto
    • Servicios
    • Historia
    • Instalaciones y sede
  • Zona Privada
Seleccionar página

Tabla de Mareas Julio 2022

Mareas 2022, Tabla de Mareas

Julio 2022
Día Pleamares Bajamares Coeficiente de mareas
Mañana Tarde Mañana Tarde
Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura Mañana Tarde
1V 05.36 2.90 17.47 3.11 10.50 0.94 23.57 0.85 0.67 0.66
2S 06.11 2.87 18.22 3.07 11.59 0.99     0.64 0.63
3D 06.48 2.81 19.00 3.02 00.33 0.89 12.35 1.04 0.61 0.59
4L 07.28 2.76 19.42 2.95 01.12 0.95 13.16 1.11 0.58 0.56
5M 08.14 2.70 20.30 2.88 01.56 1.01 14.04 1.17 0.55 0.54
6X 09.05 2.65 21.23 2.81 02.46 1.06 14.59 1.22 0.53 0.53
7J 10.03 2.63 22.23 2.77 03.42 1.10 16.00 1.24 0.54 0.55
8V 11.07 2.67 23.31 2.78 04.43 1.11 17.08 1.22 0.57 0.59
9S     12.14 2.77 05.51 1.08 18.19 1.14 0.62 0.66
10D 00.40 2.85 13.14 2.93 06.56 1.00 18.19 1.14 0.70 0.74
11L 01.43 2.98 14.10 3.12 07.54 0.89 20.23 0.80 0.78 0.82
12M 02.41 3.12 15.02 3.31 08.47 0.77 21.18 0.61 0.86 0.89
13X 03.36 3.25 15.54 3.48 09.38 0.68 22.11 0.46 0.92 0.93
14J 04.29 3.35 16.46 3.60 10.27 0.61 23.02 0.37 0.94 0.94
15V 05.19 3.37 17.35 3.64 11.14 0.59 23.50 0.35 0.93 0.91
16S 06.08 3.32 18.25 3.59     12.00 0.62 0.89 0.85
17D 06.56 3.20 19.14 3.47 00.37 0.43 12.46 0.70 0.81 0.77
18L 07.45 3.04 20.04 3.29 01.24 0.58 13.34 0.83 0.72 0.67
19M 08.35 2.88 20.56 3.07 02.13 0.78 14.24 0.99 0.62 0.57
20X 09.29 2.72 21.51 2.86 03.03 0.98 15.19 1.14 0.53 0.49
21J 10.29 2.61 22.54 2.68 03.58 1.16 16.23 1.27 0.46 0.44
22V 11.37 2.57     05.04 1.29 17.42 1.34 0.44 0.44
23S 00.05 2.58 12.45 2.61 06.20 1.33 19.00 1.31 0.44 0.45
24D 01.13 2.58 13.42 2.71 07.24 1.30 19.59 1.22 0.47 0.50
25L 02.08 2.64 14.29 2.83 08.12 1.22 20.46 1.11 0.53 0.56
26M 02.54 2.72 15.10 2.94 08.52 1.13 21.26 1.00 0.59 0.62
27X 03.34 2.72 15.47 3.05 09.29 1.04 22.02 0.90 0.65 0.67
28J 04.11 2.90 16.23 3.14 10.03 0.96 22.02 0.90 0.70 0.72
29V 04.45 2.97 16.57 3.21 10.37 0.90 23.08 0.77 0.73 0.75
30S 05.19 3.01 17.30 3.24 11.09 0.86 23.40 0.74 0.76 0.76
31D 05.52 3.03 18.03 3.25 11.42 0.85     0.76 0.75

Tabla de Mareas 2022

  • MAYO
  • JUNIO
  • JULIO
  • AGOSTO
  • SEPTIEMBRE
  • OCTUBRE
  • NOVIEMBRE
  • DICIEMBRE
  • Política de privacidad
  • Aviso Legal
  • Política de Cookies
Diseño y Programación Predisen.es